| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 威克伊勒特 | 7/1/1 | 30/11 | 22 | 9/4/5 |
| 2 | 塔林弗洛拉二队 | 6/0/2 | 25/13 | 18 | 8/5/3 |
| 3 | 维米斯 | 5/2/2 | 15/8 | 17 | 9/6/3 |
| 4 | 4/2/2 | 18/15 | 14 | 8/4/4 | |
| 5 | 卡勒威 | 3/2/4 | 19/19 | 11 | 9/4/5 |
| 6 | 爱尔华 | 3/2/4 | 17/18 | 11 | 9/4/5 |
| 7 | 卡里鲁B队 | 3/1/5 | 15/24 | 10 | 9/4/5 |
| 8 | 2/3/4 | 16/26 | 9 | 9/4/5 | |
| 9 | 塔林利华戴亚B队 | 2/0/7 | 15/21 | 6 | 9/5/4 |
| 10 | 玛埃杜 | 1/3/5 | 10/25 | 6 | 9/4/5 |
您的位置: